淄博同心新材料技术有限公司

示例图片三 >
首页 > 产品展示 > 催化剂载体

五齿球形载体

本系列产品由活性氧化铝和假一水铝胶为组份。 具有表面稳定,破碎强度高,磨耗低,孔结构适宜,杂质含量低,活性成分浸渍均匀等特点。并可根据用户要求,采用不同的工艺条件,生产不同晶相、不同孔径、不同杂质含量,不同外观形状的催化剂载体。

  1. 详细信息

活性氧化铝 活性氧化铝球 氧化铝球

本系列产品由活性氧化铝和假一水铝胶为组份。 具有表面稳定,破碎强度高,磨耗低,孔结构适宜,杂质含量低,活性成分浸渍均匀等特点。并可根据用户要求,采用不同的工艺条件,生产不同晶相、不同孔径、不同杂质含量,不同外观形状的催化剂载体。

技术指标


化学成分外观粒度堆密度比表面积孔容积抗压强度Na2O %Al2O3 %吸水率
Al2O3·nH2O圆条形3*(4-10)0.55-0.65≥ 150≥ 0.50≥ 100≤0.10≥ 94≥ 70
Al2O3·nH2O三叶型3*(4-10)0.55-0.65≥ 150≥ 0.50≥ 100≤0.10≥ 94≥ 70
Al2O3·nH2O圆条形3*(4-10)0.5-0.6≥ 220≥ 0.60≥ 90≤0.10≥ 94≥ 70
Al2O3·nH2O三叶型3*(4-10)0.5-0.6≥ 220≥ 0.60≥ 90≤0.10≥ 94≥ 70
硅铝复合型圆条形3*(4-10)0.5-0.6≥ 180≥ 0.50≥ 100≤0.10≥ 84≥ 65
硅铝复合型三叶型3*(4-10)0.5-0.6≥ 180≥ 0.50≥ 100≤0.10≥ 84≥ 65
钛铝复合型圆条形3*(4-10)0.55-0.65≥ 150≥ 0.45≥ 90≤0.15≥ 84≥ 72
钛铝复合型三叶型3*(4-10)0.55-0.65≥ 150≥ 0.45≥ 90≤0.15≥ 84≥ 72
Al2O3·nH2O圆条形3*(4-10)0.70-0.80≥ 180≥ 0.40≥ 80≤0.10≥ 94≥ 50
Al2O3·nH2O球形Φ3-4≥ 0.68≥ 170≥ 0.45≥ 70≤0.20≥ 94≥ 65
Al2O3·nH2O球形Φ5-7≥ 0.68≥ 170≥ 0.45≥ 130≤0.25≥ 94≥ 50
Al2O3·nH2O球形Φ4-60.55-0.60≥ 250≥ 0.45≥ 600.10-1.00≥ 94≥ 60-70
Al2O3·nH2O三叶型3*(4-10)0.45-0.60≥ 350≥ 0.65≥ 70≤0.10≥ 95≥ 80




在线询价
版权所有:淄博同心新材料技术有限公司|活性氧化铝球生产厂家,供应商,规格型号用途,价格哪家好,质量最好   鲁ICP备12005983号-3   
140748.png鲁公网安备 37039002000372号