-
-
三叶草形载体
三叶草形载体作为氧化铝载体的一种让我们一起来看一下他的化学组成。
三叶草形载体作为氧化铝载体的一种让我们一起来看一下他的化学组成。
化学成分 | 外观 | 粒度 | 堆密度 | 比表面积 | 孔容积 | 抗压强度 | Na2O % | Al2O3 % | 吸水率 | |
Al2O3·nH2O | 圆条形 | 3*(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 | |
Al2O3·nH2O | 三叶型 | 3*(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 | |
Al2O3·nH2O | 圆条形 | 3*(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 | |
Al2O3·nH2O | 三叶型 | 3*(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 | |
硅铝复合型 | 圆条形 | 3*(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 | |
硅铝复合型 | 三叶型 | 3*(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 | |
钛铝复合型 | 圆条形 | 3*(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 | |
钛铝复合型 | 三叶型 | 3*(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 | |
Al2O3·nH2O | 圆条形 | 3*(4-10) | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≥ 0.40 | ≥ 80 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 50 | |
Al2O3·nH2O | 球形 | Φ3-4 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 70 | ≤0.20 | ≥ 94 | ≥ 65 | |
Al2O3·nH2O | 球形 | Φ5-7 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 130 | ≤0.25 | ≥ 94 | ≥ 50 | |
Al2O3·nH2O | 球形 | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥ 250 | ≥ 0.45 | ≥ 60 | 0.10-1.00 | ≥ 94 | ≥ 60-70 | |
Al2O3·nH2O | 三叶型 | 3*(4-10) | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 0.65 | ≥ 70 | ≤0.10 | ≥ 95 | ≥ 80 |
我们的产品质量稳定可靠,在同行业中达到了先进水平,并且受到了用户的一致好评。我们致力于技术革新和科研开发,并以客户的实际需要为方针,最大限度地优化产品的性能。公司已经与多家科研单位建立了长期的协作关系,拥有强大的技术支持。让客户满意和提供快捷的交货服务是我们不变的追求。真诚期望您与我们会有一个长久又互利的合作,务求您与我们的共同利益达到最大的交集。