活性氧化铝干燥剂介绍
活性氧化铝干燥剂介绍
中文名称:活性氧化铝干燥剂
英文: Activated Alumina Dessicants
活性氧化铝干燥剂产品介绍
活性氧化铝干燥剂白色球状多孔性颗粒,粒度均匀,表面光滑,机械强度大,吸湿性强,吸水后不胀不裂保持原状,无毒、无嗅、不溶于水、乙醇。
活性氧化铝干燥剂技术指标
Item | Unit | Technical specification | |||
Particle size | mm | 1-3 | 3-5 | 4-6 | 5-8 |
AL2O3 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
SiO2 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
Na2O | % | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 |
灼碱 | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 |
堆比 | g/ml | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 |
比表面积 | ㎡/g | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
孔容 | ml/g | 0.38-0.45 | 0.38-0.45 | 0.38-0.45 | 0.38-0.45 |
静态吸附 | % | ≥20 | ≥20±1 | ≥20 | ≥20 |
吸水率 | % | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
晶形 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | |
破碎强度 | N/particle | ≥60 | ≥130 | ≥160 | ≥200 |
活性氧化铝干燥剂用途/包装
石油化工行业气液相的深度干燥以及仪器仪表的干燥吸附。
25公斤的编织袋、25公斤的纸板桶、200L的铁桶或根据客户的要求。
活性氧化铝干燥剂产品广泛用于浙江、辽宁、山东、河南、广东、江苏、湖北、新疆等各地石油、化工、环保、制药、陶瓷、耐火材料等行业,并远销海外
- 上一条活性氧化铝制作方法之醇铝水解法
- 下一条活性氧化铝催化剂的环保作用